| 층수 | 시설 |
| 1층 | 식음료실습실, 학생상담실, 학생휴게실, 입학홍보처 사무실 |
| 4층 | 이론강의실(401호,402호,403호), 교학처, 도서열람실, 교수휴게실, 학생상담실 |
| 5층 | 조리실습실(501호,502호), 제과제빵실습실(503호) |
| 6층 | 학생휴게실, 총무처 사무실, 이사장실 |
| 별관 | 애완동물실습실, 실용음악실습실 |
| 구분 | 학습과정명 | 이수 기간 |
주당수업 시간 |
학점 | 학급 정원 |
학급수 | 총정원 |
| 1 | 공중위생 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 2 | 관상어류 | 15주 | 4 | 3 | 30 | 3 | 90 |
| 3 | 기초그루밍 | 15주 | 4 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 4 | 기초동물훈련 | 15주 | 4 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 5 | 동물번식학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 6 | 동물영양학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 7 | 동물유전육종학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 8 | 동물질병학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 9 | 동물해부 생리학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 10 | 동물행동 심리학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 11 | 디자인론 | 15주 | 3 | 3 | 36 | 2 | 72 |
| 12 | 디저트프리젠테이션 | 15주 | 5 | 3 | 36 | 2 | 72 |
| 13 | 라떼아트실습 | 15주 | 5 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 14 | 마케팅실무 | 15주 | 4 | 3 | 30 | 2 | 60 |
| 15 | 메뉴관리론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 16 | 베이커리경영론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 17 | 사료학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 18 | 생명과학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 19 | 세계음식문화 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 20 | 시창·청음Ⅰ | 15주 | 5 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 21 | 식당경영론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 22 | 식생활과건강 | 15주 | 3 | 3 | 36 | 2 | 72 |
| 23 | 식음료개론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 24 | 식품및조리원리 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 25 | 식품위생학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 26 | 식품재료학 | 15주 | 3 | 3 | 36 | 2 | 72 |
| 27 | 식품학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 28 | 실용음악 작곡법 Ⅰ | 15주 | 4 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 29 | 실용음악 편곡법 Ⅰ | 15주 | 4 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 30 | 실용음악개론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 31 | 실용음악화성학Ⅰ | 15주 | 4 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 32 | 악기론Ⅰ | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 33 | 애견품종학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 34 | 애완동물 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 35 | 애완동물 창업실무 | 15주 | 4 | 3 | 30 | 3 | 90 |
| 36 | 야생동물 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 6 | 240 |
| 37 | 양식조리 실습 Ⅰ | 15주 | 5 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 38 | 양식조리실습 Ⅱ | 15주 | 5 | 3 | 32 | 3 | 96 |
| 39 | 에스프레소 추출실습 | 15주 | 5 | 3 | 36 | 2 | 72 |
| 40 | 영양학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 41 | 와인실무서비스 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 42 | 와인학개론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 43 | 외식산업론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 44 | 외식산업창업및경영 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 45 | 응용그루밍 | 15주 | 5 | 3 | 30 | 3 | 90 |
| 46 | 일식조리 실습1 | 15주 | 5 | 3 | 32 | 3 | 96 |
| 47 | 재즈음악사 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 48 | 전공실기Ⅰ (보컬) | 15주 | 5 | 3 | 25 | 2 | 50 |
| 49 | 전공실기Ⅱ | 15주 | 5 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 50 | 제과실습Ⅰ | 15주 | 5 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 51 | 제과실습Ⅱ | 15주 | 5 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 52 | 제과제빵실습 Ⅰ | 15주 | 5 | 3 | 36 | 2 | 72 |
| 53 | 제과제빵재료학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 54 | 제과제빵학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 55 | 제빵실습Ⅰ | 15주 | 5 | 3 | 36 | 2 | 72 |
| 56 | 제빵실습Ⅱ | 15주 | 5 | 3 | 36 | 2 | 72 |
| 57 | 조리과학 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 58 | 조리이론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 59 | 주방설비론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 3 | 120 |
| 60 | 주장관리 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 61 | 중식조리실습Ⅰ | 15주 | 5 | 3 | 32 | 3 | 96 |
| 62 | 카페메뉴 | 15주 | 5 | 3 | 32 | 2 | 64 |
| 63 | 칵테일실습Ⅰ | 15주 | 5 | 3 | 36 | 2 | 72 |
| 64 | 커피배전실습 | 15주 | 5 | 3 | 32 | 2 | 64 |
| 65 | 커피학개론 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 66 | 컨벤션·연회기획 | 15주 | 3 | 3 | 40 | 2 | 80 |
| 67 | 케익데코레이션실습 | 15주 | 5 | 3 | 40 | 1 | 40 |
| 68 | 한식조리실습Ⅰ | 15주 | 5 | 3 | 32 | 3 | 96 |
| 69 | 한식조리실습Ⅱ | 15주 | 5 | 3 | 32 | 3 | 96 |
| 70 | 한식조리실습Ⅲ | 15주 | 5 | 3 | 32 | 2 | 64 |
| 71 | (심화)SCA바리스타스킬 | 15주 | 4 | PASS | 40 | 1 | 40 |
| 72 | (심화)동물간호 | 15주 | 3 | PASS | 40 | 4 | 160 |
| 73 | (심화)동물간호실습1 | 15주 | 6 | PASS | 40 | 1 | 40 |
| 74 | (심화)동물매개치료 | 15주 | 3 | PASS | 60 | 2 | 120 |
| 75 | (심화)동물매개치료실습 | 15주 | 6 | PASS | 40 | 1 | 40 |
| 76 | (심화)동물행동교정3 | 15주 | 3 | PASS | 40 | 1 | 40 |
| 77 | (심화)동물행동교정4 | 15주 | 3 | PASS | 40 | 1 | 40 |
| 78 | (심화)반려견스타일리스트3 | 15주 | 6 | PASS | 40 | 1 | 40 |
| 79 | (심화)식공간 연출 | 15주 | 4 | PASS | 40 | 1 | 40 |
| 80 | (심화)실전 카페디저트 | 15주 | 4 | PASS | 40 | 1 | 40 |
| 81 | (심화)특수동물실습2 | 15주 | 6 | PASS | 40 | 1 | 40 |
| 82 | (심화)펫코디실습 | 15주 | 4 | PASS | 40 | 2 | 80 |
| 반환 사유 | 반환 사유 발생 시점 | 반환 금액 |
| 제4조제2항제1호에 해당하는 경우 |
과오납된 금액 전액 | |
제4조제2항제2호부터 |
수업 시작일 전일까지 | 학습비 전액 |
| 수업 시작일부터 총 수업시간의 1/6 경과 전 | 학습비의 6분의 5에 해당하는 금액 | |
| 총 수업시간의 1/6 이상부터 1/3 미만까지의 기간 동안 | 학습비의 3분의 2에 해당하는 금액 | |
| 총 수업시간의 1/3 이상부터 1/2 미만까지의 기간 동안 | 학습비의 2분의 1에 해당하는 금액 | |
| 총 수업시간의 1/2 이상 경과 | 반환하지 않음 |